JAS250 Roots Blower
Products
JAS250罗茨风机是JAS-S系列中最大的一个型号,主机重量为1348kg,机组最大重量为3000kg,是国内最为常见的成组型密集罗茨风机,JAS250的流量为100.7m³/min,是同机型里最大流量的设备,所以JAS250的功率也是最大的,能适用于大功率工作。JASS250风机轴承的性价比较高,也能满足风机的各项要求。
JAS250罗茨鼓风机的用途比较广泛,包括了气体加压、氧化风机、液体雾化、溶液搅拌等多个行业。
Performance Parameters
| Fan Model | number of revolutions per minute | Inlet flow Qs (m3/min) at each exhaust pressure, required shaft power La (kW) and motor power Po (kW) | electrical machinery | |||||||||||||||||||||||||||||
| Speed | Inlet volume Qs(m3/min) shaft power required La (kW) and motor power Po(kW) at each discharge pressure | extremity | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | r/min | 9.8kPa | 19.6kPa | 29.4kPa | 39.2kPa | 49.0kPa | 58.8kPa | 68.6kPa | 78.4kPa | 88.2kPa | 98.0kPa | Motor pol | ||||||||||||||||||||
| n | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | P | |
| JAS-250 | 730Δ | 46.7 | 11.7 | 15 | 44.7 | 20.6 | 30 | 42.9 | 29.5 | 37 | 41.4 | 38.4 | 45 | 40.1 | 47.3 | 55 | 38.9 | 56.2 | 75 | 37.7 | 65.5 | 75 | 8 | |||||||||
| 970Δ | 65.3 | 15.3 | 22 | 63.3 | 27.2 | 37 | 61.5 | 39.1 | 45 | 60 | 51.1 | 75 | 58.7 | 63 | 75 | 57.5 | 75 | 90 | 56.3 | 87 | 110 | 6 | ||||||||||
| 1170 | 80 | 18.4 | 30 | 78 | 32.8 | 45 | 76.2 | 47.2 | 55 | 74.7 | 61.6 | 75 | 73.4 | 76 | 90 | 72.2 | 90.4 | 110 | 71 | 105 | 132 | 4 | ||||||||||
| 1250 | 86 | 20.4 | 30 | 84 | 35.6 | 45 | 82.2 | 50.8 | 75 | 80.7 | 66.1 | 75 | 79.4 | 81.3 | 90 | 78.1 | 96.6 | 110 | 76.9 | 112 | 132 | 4 | ||||||||||
| 1350 | 93.4 | 21.4 | 30 | 91.4 | 38.1 | 55 | 89.6 | 54.8 | 75 | 88.1 | 71.5 | 90 | 86.8 | 88.2 | 110 | 85.6 | 105 | 132 | 4 | |||||||||||||
| 1450Δ | 100.7 | 23.1 | 30 | 98.7 | 40.8 | 55 | 96.9 | 58.6 | 75 | 95.4 | 76.4 | 90 | 94.1 | 94.2 | 110 | 92.9 | 112 | 132 | 91.6 | 131 | 160 | 4 | ||||||||||
Photo Gallery

Questions and comments
| prices | |
| performances | |
| mass (in physics) | |
| aftermarket | |
| Average ( 79 分) | |
Loading, please wait
|
|






One comment