S52 Roots Blower
Products
S52罗茨风机是S系列中最大的一种型号的风机,其性能参数也是S系列风机内最高的,其转速达到了1680r/min,其流量也达到了182m³/min。S52采用同步斜齿轮传动,平稳安静;抗性及声波干扰宽频带消声设计,且无吸声材料,防止输送气体被污染;主机承受能力强,齿轮、转子关键部件长寿命设计;合金涨圈密封,轴承耐磨损泄漏小。
S52罗茨风机所涉及的行业范围较广,涉及各行各业。
Performance Parameters
| model number | caliber | number of revolutions per minute | Inlet volume Qs(m3/min) shaft power required La (kW) and motor power Po(kW) under each exhaust pressure. | electrical machinery | ||||||||||||||||||||||||||
| Speed | extremity | |||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Bore | r/min | 19.6kPa | 29.4kPa | 39.2kPa | 49.0kPa | 58.8kPa | 68.6kPa | 78.4kPa | 88.2kPa | 98.0kPa | Motor pole | ||||||||||||||||||
| mm | n | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | ||
| S52 | 300 | 980 | 94.8 | 39.9 | 55 | 92.2 | 57.3 | 75 | 90.1 | 74.6 | 90 | 88.2 | 92 | 110 | 86.4 | 109 | 132 | 84.8 | 127 | 160 | 4 | |||||||||
| 1050 | 102 | 43.4 | 55 | 99.8 | 62 | 75 | 97.7 | 80.6 | 90 | 95.7 | 99.2 | 110 | 94 | 118 | 132 | 92.4 | 136 | 160 | 4 | |||||||||||
| 1120 | 110 | 46.9 | 55 | 107 | 66.8 | 90 | 105 | 86.6 | 110 | 103 | 106 | 132 | 102 | 126 | 160 | 100 | 146 | 160 | 4 | |||||||||||
| 1180 | 116 | 50.1 | 75 | 114 | 71 | 90 | 112 | 91.9 | 110 | 110 | 113 | 132 | 108 | 134 | 160 | 107 | 155 | 185 | 4 | |||||||||||
| 1250 | 124 | 53.8 | 75 | 122 | 76 | 90 | 119 | 98.1 | 110 | 117 | 120 | 160 | 116 | 142 | 160 | 114 | 165 | 185 | 4 | |||||||||||
| 1320 | 132 | 57.7 | 75 | 129 | 81.1 | 90 | 127 | 104.5 | 132 | 125 | 128 | 160 | 123 | 151 | 185 | 122 | 175 | 200 | 4 | |||||||||||
| 1400 | 140 | 62.3 | 75 | 138 | 87.1 | 110 | 136 | 112 | 132 | 134 | 137 | 160 | 132 | 161 | 185 | 130 | 186 | 220 | 4 | |||||||||||
| 1480 | 149 | 67 | 90 | 146 | 93.2 | 110 | 144 | 119 | 160 | 142 | 146 | 185 | 141 | 172 | 200 | 139 | 198 | 220 | 4 | |||||||||||
| 1580 | 160 | 73.1 | 90 | 157 | 101 | 132 | 155 | 129 | 160 | 153 | 157 | 185 | 4 | |||||||||||||||||
| 1680 | 171 | 79.5 | 90 | 168 | 109 | 132 | 166 | 139 | 160 | 164 | 169 | 200 | 4 | |||||||||||||||||
Photo Gallery

Questions and comments
| prices | |
| performances | |
| mass (in physics) | |
| aftermarket | |
| Average ( 45 分) | |
Loading, please wait
|
|






One comment