ARG350丨ARG400丨ARG445丨ARG450丨ARG500 Roots fan
Products
ARG罗茨风机系列是吸收了许多国外的先进技术经验再由长沙三叶罗茨鼓风机有限公司将国外经验与国内经验向结合进行自主研发而成。ARG-S罗茨风机的零部件选材优良,齿轮精度高,整机可靠性高,使用寿命长;ARG罗茨风机许多配件都采用国外高精度的配件,风机质量得到很好的保障。
ARG罗茨风机机型的应用范围较广,包含了送风供氧、真空包装、物料输送、重介筛选、液体雾化等多个方面。
Performance Parameters
| Fan Model | caliber | number of revolutions per minute | Inlet flow Qs (m3/min) at each exhaust pressure, required shaft power La (kW) and motor power Po (kW) | electrical machinery | |||||||||||||||||||||||||||||
| bore | speed | intake volume Qs(m3/min) shaft power required La(kW) at each discharge pressure | extremity | ||||||||||||||||||||||||||||||
| type | mm | r/min | 9.8kPa | 19.6kPa | 29.4kPa | 39.2kPa | 49.0kPa | 58.8kPa | 68.6kPa | 78.4kPa | 88.2kPa | 98.0kPa | pole | ||||||||||||||||||||
| n | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | P | ||
| ARG350 | 350 | 590 | 185 | 43.9 | 55 | 180 | 76.8 | 90 | 176 | 110 | 132 | 173 | 143 | 160 | 170 | 175 | 200 | 167 | 208 | 250 | 165 | 241 | 280 | 163 | 274 | 315 | 161 | 307 | 355 | 10 | |||
| 740 | 235 | 55.1 | 75 | 230 | 96.3 | 110 | 226 | 138 | 160 | 223 | 179 | 200 | 220 | 220 | 250 | 217 | 261 | 280 | 215 | 303 | 355 | 213 | 344 | 400 | 211 | 385 | 450 | 208.7 | 426 | 450 | 8 | ||
| ARG400 | 400 | 590 | 232 | 53.3 | 75 | 226 | 94.7 | 110 | 221 | 136 | 160 | 217 | 177 | 200 | 213 | 219 | 250 | 210 | 260 | 280 | 207 | 301 | 315 | 204 | 343 | 400 | 201 | 384 | 450 | 10 | |||
| 740 | 295 | 66.9 | 75 | 289 | 119 | 132 | 284 | 171 | 185 | 280 | 222 | 250 | 276 | 274 | 315 | 273 | 326 | 355 | 270 | 378 | 400 | 267 | 430 | 500 | 264 | 482 | 560 | 8 | |||||
| ARG445 | 450 | 590 | 262 | 59.5 | 75 | 255 | 106 | 132 | 250 | 153 | 185 | 246 | 199 | 220 | 242 | 246 | 280 | 238 | 292 | 315 | 235 | 339 | 355 | 232 | 385 | 450 | 10 | ||||||
| 740 | 333 | 74.6 | 90 | 326 | 133 | 160 | 321 | 191 | 220 | 317 | 250 | 280 | 313 | 308 | 355 | 309 | 366 | 400 | 306 | 425 | 450 | 303 | 483 | 560 | 8 | ||||||||
| ARG450 | 450 | 590 | 293 | 65.2 | 75 | 285 | 117 | 132 | 280 | 169 | 185 | 275 | 220 | 250 | 271 | 272 | 315 | 267 | 324 | 355 | 264 | 375 | 400 | 261 | 427 | 450 | 10 | ||||||
| 740 | 371 | 81.8 | 90 | 364 | 147 | 160 | 359 | 211 | 250 | 354 | 276 | 315 | 350 | 341 | 400 | 346 | 406 | 450 | 343 | 471 | 500 | 339 | 536 | 560 | 8 | ||||||||
| ARG500 | 500 | 590 | 362 | 78.9 | 90 | 353 | 143 | 160 | 346 | 207 | 220 | 341 | 271 | 315 | 336 | 322 | 355 | 331 | 398 | 450 | 327 | 462 | 500 | 10 | |||||||||
| 740 | 459 | 99 | 110 | 451 | 179 | 200 | 444 | 259 | 280 | 438 | 339 | 355 | 433 | 420 | 450 | 428 | 500 | 560 | 424 | 580 | 630 | 8 | |||||||||||
Photo Gallery

Questions and comments
| prices | |
| performances | |
| mass (in physics) | |
| aftermarket | |
| Average (97.5 points) | |
Loading, please wait
|
|






2 comments